THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt koronadataansa.
Suomessa on todettu koronatapauksia nyt 20 747 kappaletta. Kehitys viime päivinä on ollut seuraava: torstaina 351 tapausta ja perjantaina 461 tapausta. Perjantaina ilmoitetuista tartunnoista osa on edellisiltä päiviltä.
Koronaan on tällä hetkellä kuollut Suomessa 375 ihmistä. Sairaalahoidossa on 104, lisäystä parissa päivässä 14. Tehohoidossa on kymmenen henkilöä.
Alla olevasta taulukosta näet ilmoitetut koronatapaukset kuntakohtaisesti. Lue taulukkoa näin: kunta, muutos kahden viikon takaiseen tilanteeseen, tartuntojen kokonaismäärä. Alle viiden tartunnan kuntia ei ilmoiteta. Kun kunta on tullut listalle uutena, tartunnat voivat olla useamman viikon ajalta peräisin.
Kunnan nimi / Muutos 2 viikossa / Kokonaismäärä
Akaa | 4 | 11 |
Alajärvi | 24 | 24 |
Alavus | 0 | 12 |
Asikkala | 4 | 11 |
Askola | 2 | 21 |
Aura | 10 | 18 |
Espoo | 432 | 2 408 |
Eura | 1 | 8 |
Eurajoki | 0 | 13 |
Forssa | 0 | 17 |
Hamina | 4 | 25 |
Hanko | 0 | 9 |
Harjavalta | 0 | 7 |
Hattula | 3 | 16 |
Hausjärvi | 3 | 16 |
Heinola | 3 | 13 |
Helsinki | 1 023 | 6 475 |
Hollola | 4 | 25 |
Hyvinkää | 28 | 171 |
Hämeenkyrö | 0 | 7 |
Hämeenlinna | 9 | 164 |
Ii | 3 | 17 |
Iisalmi | 1 | 28 |
Iitti | 6 | 6 |
Imatra | 5 | 18 |
Inkoo | 1 | 9 |
Janakkala | 4 | 33 |
Joensuu | 21 | 78 |
Jomala | 0 | 6 |
Juva | 0 | 5 |
Jyväskylä | 39 | 575 |
Jämsä | 1 | 29 |
Järvenpää | 18 | 209 |
Kaarina | 7 | 53 |
Kajaani | 1 | 39 |
Kangasala | 3 | 34 |
Karkkila | 3 | 13 |
Kauhajoki | 2 | 12 |
Kauhava | 7 | 7 |
Kauniainen | 9 | 67 |
Kaustinen | 5 | 5 |
Kemi | 19 | 83 |
Kemijärvi | 9 | 9 |
Keminmaa | 1 | 13 |
Kemiönsaari | 6 | 11 |
Kempele | 6 | 27 |
Kerava | 20 | 160 |
Kirkkonummi | 30 | 202 |
Kitee | 3 | 8 |
Kittilä | 1 | 36 |
Kiuruvesi | 1 | 38 |
Kokkola | 4 | 39 |
Kolari | 1 | 30 |
Kontiolahti | 6 | 6 |
Korsnäs | 0 | 8 |
Koski Tl | 0 | 7 |
Kotka | 12 | 72 |
Kouvola | 44 | 181 |
Kristiinankaupunki | 0 | 14 |
Kruunupyy | 13 | 32 |
Kuhmo | 0 | 34 |
Kuopio | 28 | 228 |
Kurikka | 3 | 17 |
Kuusamo | 2 | 11 |
Lahti | 57 | 289 |
Laihia | 0 | 6 |
Laitila | 0 | 18 |
Lapinjärvi | 1 | 10 |
Lappeenranta | 7 | 73 |
Lapua | 0 | 9 |
Laukaa | 0 | 23 |
Lempäälä | 9 | 32 |
Leppävirta | 0 | 5 |
Lestijärvi | 0 | 6 |
Lieksa | 0 | 32 |
Lieto | 6 | 21 |
Liminka | 8 | 8 |
Liperi | 0 | 10 |
Lohja | 10 | 95 |
Loimaa | 4 | 49 |
Loppi | 6 | 20 |
Loviisa | 2 | 65 |
Luoto | 10 | 41 |
Luumäki | 5 | 5 |
Maalahti | 0 | 13 |
Maarianhamina | -1 | 28 |
Masku | 5 | 23 |
Mikkeli | 71 | 196 |
Mustasaari | 3 | 82 |
Muurame | 0 | 22 |
Mynämäki | 0 | 9 |
Mäntsälä | 5 | 45 |
Mänttä-Vilppula | 0 | 31 |
Naantali | 6 | 19 |
Nivala | 0 | 13 |
Nokia | 7 | 60 |
Nurmijärvi | 33 | 171 |
Närpiö | 5 | 49 |
Orimattila | 2 | 18 |
Orivesi | 0 | 15 |
Oulainen | 6 | 6 |
Oulu | 112 | 462 |
Paimio | 3 | 9 |
Paltamo | 0 | 7 |
Parainen | 4 | 15 |
Pedersören kunta | 7 | 41 |
Pieksämäki | 15 | 23 |
Pietarsaari | 18 | 61 |
Pirkkala | 4 | 37 |
Pori | 15 | 69 |
Pornainen | 1 | 16 |
Porvoo | 23 | 153 |
Pukkila | 1 | 6 |
Puumala | 0 | 11 |
Pälkäne | 1 | 8 |
Pöytyä | 8 | 8 |
Raahe | 5 | 18 |
Raasepori | 2 | 56 |
Raisio | 10 | 54 |
Rauma | 16 | 56 |
Rautalampi | 2 | 8 |
Reisjärvi | 0 | 12 |
Riihimäki | 12 | 64 |
Rovaniemi | 15 | 123 |
Rusko | 0 | 7 |
Saarijärvi | 0 | 13 |
Salo | 10 | 125 |
Sastamala | 0 | 31 |
Savonlinna | 1 | 34 |
Seinäjoki | 7 | 77 |
Siikajoki | 0 | 6 |
Siilinjärvi | 5 | 14 |
Sipoo | 17 | 130 |
Siuntio | 2 | 21 |
Sodankylä | 31 | 53 |
Soini | 7 | 7 |
Somero | 0 | 7 |
Sotkamo | 13 | 39 |
Taivalkoski | 0 | 6 |
Tammela | 0 | 9 |
Tampere | 112 | 570 |
Tervola | 5 | 12 |
Tornio | 40 | 140 |
Turku | 188 | 900 |
Tuusula | 8 | 120 |
Tyrnävä | 5 | 5 |
Ulvila | -1 | 9 |
Utajärvi | 6 | 6 |
Utsjoki | 0 | 6 |
Uusikaarlepyy | 14 | 28 |
Uusikaupunki | 3 | 17 |
Vaasa | 16 | 708 |
Valkeakoski | 0 | 23 |
Vantaa | 403 | 2 170 |
Varkaus | 0 | 6 |
Veteli | 0 | 5 |
Vihti | 27 | 90 |
Viitasaari | 0 | 5 |
Vimpeli | 0 | 17 |
Virolahti | 5 | 5 |
Vöyri | 2 | 34 |
Ylitornio | 4 | 37 |
Ylivieska | 1 | 10 |
Ylöjärvi | 3 | 50 |
Äänekoski | 1 | 56 |
Olisiko hyvä laittaa päivämäärät tuolle 2 viikon jaksolle? Jos luen uutista vaikka 2-3 päivän päästä voisin olettaa, että tilanne onkin juuri sillä hetkellä se mitä kerrotaan, vaikka uutinen onkin jo usean päivän vanha ja useita päiviä sitten kulunut tilanne, eikä niin ollen ajantasainen.
Kiitos ideasta Ulla, kyllähän se helpottaa lukemista, otetaanpa käyttöön. Jutun otsikon vierestä löytyvästä päivämäärästä voi toki laskea kaksi viikkoa taakse päin tuon ko. ajanjakson, mutta mikään ei estä meitä kirjoittamasta sitä havainnollisesti esiin.