Koronatartunnat ovat olleet jälleen nousussa Pietarin kisaturismin myötä. Tänään sunnuntaina on THL:n mukaan uusia tartuntoja rekisteröity 91. Sairaalahoidossa on 40 ihmistä, joista 11 tehohoidossa.
Listasimme kunnat ja kaupungit. Näet listasta kokonaistartuntojen määrän ja muutoksen eiliseen ja kahden viikon takaiseen tilanteeseen. Jos kuntasi tai kaupunkisi näyttää tilastossa tyhjää, tartuntoja ei ole ollut tai niitä on alle viisi, jolloin paikkakuntaa ei raportoida.
Iittalassa upea ALE, jossa tuotteita jopa 50 prosenttia halvemmalla, tästä linkistä kauppaan
| Paikkakunta | Muutos eiliseen | Muutos 2vk tilanteeseen | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| Akaa | 0 | +1 | 65 |
| Alajärvi | 0 | +1 | 109 |
| Alavieska | 0 | 0 | 12 |
| Alavus | 0 | +3 | 42 |
| Asikkala | 0 | +1 | 51 |
| Askola | 0 | +1 | 88 |
| Aura | 0 | 0 | 66 |
| Brändö | 0 | 0 | 17 |
| Eckerö | 0 | 0 | 9 |
| Enonkoski | 0 | 0 | 8 |
| Enontekiö | 0 | +5 | 5 |
| Espoo | +14 | +174 | 9 284 |
| Eura | 0 | +6 | 133 |
| Eurajoki | 0 | +1 | 70 |
| Evijärvi | 0 | 0 | 11 |
| Finström | 0 | +1 | 16 |
| Forssa | 0 | +1 | 143 |
| Föglö | |||
| Geta | 0 | 0 | 6 |
| Haapajärvi | 0 | +3 | 17 |
| Haapavesi | 0 | 0 | 24 |
| Hailuoto | |||
| Halsua | |||
| Hamina | 0 | +3 | 193 |
| Hammarland | 0 | 0 | 32 |
| Hankasalmi | 0 | 0 | 35 |
| Hanko | 0 | +4 | 37 |
| Harjavalta | 0 | +2 | 18 |
| Hartola | 0 | 0 | 8 |
| Hattula | 0 | +1 | 96 |
| Hausjärvi | 0 | +3 | 78 |
| Heinola | 0 | +1 | 129 |
| Heinävesi | 0 | 0 | 6 |
| Helsinki | +23 | +648 | 27 633 |
| Hirvensalmi | 0 | 0 | 18 |
| Hollola | 0 | +5 | 242 |
| Huittinen | 0 | 0 | 49 |
| Humppila | 0 | 0 | 10 |
| Hyrynsalmi | 0 | 0 | 16 |
| Hyvinkää | +2 | +12 | 649 |
| Hämeenkyrö | 0 | +3 | 47 |
| Hämeenlinna | +1 | +17 | 913 |
| Ii | 0 | +1 | 53 |
| Iisalmi | 0 | +2 | 67 |
| Iitti | 0 | +1 | 34 |
| Ikaalinen | 0 | 0 | 29 |
| Ilmajoki | 0 | +13 | 57 |
| Ilomantsi | 0 | 0 | 32 |
| Imatra | +2 | +9 | 221 |
| Inari | 0 | 0 | 13 |
| Inkoo | 0 | 0 | 57 |
| Isojoki | |||
| Isokyrö | 0 | +1 | 11 |
| Janakkala | 0 | +1 | 207 |
| Joensuu | 0 | +13 | 460 |
| Jokioinen | 0 | 0 | 29 |
| Jomala | 0 | 0 | 55 |
| Joroinen | 0 | +1 | 22 |
| Joutsa | 0 | +2 | 19 |
| Juuka | 0 | +10 | 18 |
| Juupajoki | 0 | 0 | 6 |
| Juva | 0 | 0 | 36 |
| Jyväskylä | +1 | +32 | 1 988 |
| Jämijärvi | 0 | 0 | 9 |
| Jämsä | 0 | +3 | 125 |
| Järvenpää | +4 | +29 | 993 |
| Kaarina | 0 | +15 | 577 |
| Kaavi | 0 | +2 | 7 |
| Kajaani | 0 | +26 | 187 |
| Kalajoki | 0 | 0 | 44 |
| Kangasala | 0 | +8 | 244 |
| Kangasniemi | 0 | 0 | 36 |
| Kankaanpää | 0 | 0 | 58 |
| Kannonkoski | |||
| Kannus | 0 | 0 | 80 |
| Karijoki | |||
| Karkkila | 0 | +1 | 184 |
| Karstula | 0 | 0 | 8 |
| Karvia | 0 | 0 | 83 |
| Kaskinen | 0 | 0 | 7 |
| Kauhajoki | 0 | +1 | 63 |
| Kauhava | 0 | 0 | 57 |
| Kauniainen | +1 | +3 | 243 |
| Kaustinen | 0 | 0 | 29 |
| Keitele | 0 | 0 | 5 |
| Kemi | 0 | +1 | 130 |
| Kemijärvi | 0 | 0 | 23 |
| Keminmaa | 0 | 0 | 36 |
| Kemiönsaari | 0 | 0 | 71 |
| Kempele | 0 | +1 | 115 |
| Kerava | 0 | +14 | 1 002 |
| Keuruu | 0 | 0 | 17 |
| Kihniö | |||
| Kinnula | |||
| Kirkkonummi | +5 | +20 | 656 |
| Kitee | 0 | 0 | 75 |
| Kittilä | 0 | 0 | 78 |
| Kiuruvesi | 0 | 0 | 55 |
| Kivijärvi | 0 | 0 | 7 |
| Kokemäki | 0 | +4 | 31 |
| Kokkola | 0 | +1 | 264 |
| Kolari | 0 | 0 | 81 |
| Konnevesi | 0 | +1 | 8 |
| Kontiolahti | 0 | +2 | 43 |
| Korsnäs | 0 | 0 | 38 |
| Koski Tl | 0 | 0 | 30 |
| Kotka | 0 | +18 | 592 |
| Kouvola | +3 | +70 | 806 |
| Kristiinankaupunki | 0 | 0 | 37 |
| Kruunupyy | 0 | 0 | 48 |
| Kuhmo | 0 | +1 | 45 |
| Kuhmoinen | |||
| Kumlinge | |||
| Kuopio | 0 | +13 | 825 |
| Kuortane | 0 | +1 | 8 |
| Kurikka | 0 | 0 | 86 |
| Kustavi | 0 | 0 | 13 |
| Kuusamo | 0 | 0 | 54 |
| Kyyjärvi | 0 | 0 | 10 |
| Kärkölä | 0 | +1 | 32 |
| Kärsämäki | |||
| Kökar | |||
| Lahti | +1 | +97 | 2 451 |
| Laihia | 0 | +2 | 52 |
| Laitila | 0 | +9 | 178 |
| Lapinjärvi | 0 | +4 | 38 |
| Lapinlahti | 0 | +2 | 14 |
| Lappajärvi | 0 | 0 | 14 |
| Lappeenranta | +5 | +35 | 857 |
| Lapua | 0 | +1 | 36 |
| Laukaa | 0 | +1 | 184 |
| Lemi | 0 | 0 | 16 |
| Lemland | 0 | 0 | 22 |
| Lempäälä | 0 | +11 | 244 |
| Leppävirta | 0 | +6 | 23 |
| Lestijärvi | 0 | 0 | 8 |
| Lieksa | +1 | +6 | 71 |
| Lieto | 0 | +6 | 258 |
| Liminka | 0 | 0 | 55 |
| Liperi | 0 | +2 | 20 |
| Lohja | +1 | +5 | 428 |
| Loimaa | 0 | 0 | 141 |
| Loppi | 0 | 0 | 79 |
| Loviisa | 0 | +20 | 145 |
| Luhanka | |||
| Lumijoki | 0 | 0 | 11 |
| Lumparland | |||
| Luoto | 0 | 0 | 48 |
| Luumäki | 0 | +1 | 14 |
| Maalahti | 0 | 0 | 61 |
| Maarianhamina | 0 | +2 | 221 |
| Marttila | 0 | 0 | 21 |
| Masku | 0 | +5 | 145 |
| Merijärvi | |||
| Merikarvia | |||
| Miehikkälä | 0 | +1 | 6 |
| Mikkeli | 0 | +19 | 637 |
| Muhos | 0 | 0 | 32 |
| Multia | |||
| Muonio | 0 | 0 | 5 |
| Mustasaari | 0 | +2 | 218 |
| Muurame | 0 | 0 | 77 |
| Mynämäki | 0 | 0 | 73 |
| Myrskylä | 0 | 0 | 18 |
| Mäntsälä | 0 | +4 | 269 |
| Mänttä-Vilppula | 0 | 0 | 51 |
| Mäntyharju | 0 | 0 | 19 |
| Naantali | 0 | +2 | 222 |
| Nakkila | 0 | +1 | 20 |
| Nivala | 0 | 0 | 45 |
| Nokia | 0 | +8 | 256 |
| Nousiainen | 0 | 0 | 33 |
| Nurmes | 0 | 0 | 16 |
| Nurmijärvi | +2 | +18 | 770 |
| Närpiö | 0 | 0 | 185 |
| Orimattila | 0 | +4 | 197 |
| Oripää | 0 | 0 | 33 |
| Orivesi | 0 | 0 | 49 |
| Oulainen | 0 | 0 | 19 |
| Oulu | +2 | +18 | 2 313 |
| Outokumpu | 0 | 0 | 15 |
| Padasjoki | 0 | 0 | 10 |
| Paimio | 0 | +4 | 235 |
| Paltamo | 0 | 0 | 8 |
| Parainen | 0 | +12 | 129 |
| Parikkala | 0 | +1 | 16 |
| Parkano | 0 | +3 | 67 |
| Pedersören kunta | 0 | 0 | 65 |
| Pelkosenniemi | 0 | 0 | 9 |
| Pello | 0 | 0 | 30 |
| Perho | |||
| Pertunmaa | |||
| Petäjävesi | 0 | 0 | 33 |
| Pieksämäki | 0 | +1 | 215 |
| Pielavesi | 0 | 0 | 22 |
| Pietarsaari | 0 | +2 | 177 |
| Pihtipudas | 0 | 0 | 10 |
| Pirkkala | 0 | +9 | 217 |
| Polvijärvi | 0 | +4 | 11 |
| Pomarkku | |||
| Pori | +1 | +28 | 415 |
| Pornainen | 0 | 0 | 96 |
| Porvoo | +1 | +28 | 703 |
| Posio | |||
| Pudasjärvi | 0 | 0 | 26 |
| Pukkila | 0 | +2 | 56 |
| Punkalaidun | 0 | 0 | 20 |
| Puolanka | 0 | 0 | 8 |
| Puumala | 0 | 0 | 12 |
| Pyhtää | 0 | 0 | 48 |
| Pyhäjoki | 0 | 0 | 29 |
| Pyhäjärvi | 0 | +1 | 9 |
| Pyhäntä | 0 | 0 | 17 |
| Pyhäranta | 0 | 0 | 17 |
| Pälkäne | 0 | +3 | 38 |
| Pöytyä | 0 | +1 | 77 |
| Raahe | 0 | +2 | 119 |
| Raasepori | +1 | +9 | 179 |
| Raisio | +1 | +15 | 533 |
| Rantasalmi | 0 | 0 | 19 |
| Ranua | |||
| Rauma | +1 | +5 | 781 |
| Rautalampi | 0 | 0 | 76 |
| Rautavaara | |||
| Rautjärvi | 0 | 0 | 7 |
| Reisjärvi | 0 | 0 | 15 |
| Riihimäki | 0 | +5 | 364 |
| Ristijärvi | |||
| Rovaniemi | 0 | +4 | 308 |
| Ruokolahti | 0 | 0 | 20 |
| Ruovesi | 0 | 0 | 14 |
| Rusko | 0 | +2 | 90 |
| Rääkkylä | +1 | +2 | 7 |
| Saarijärvi | 0 | 0 | 34 |
| Salla | 0 | 0 | 5 |
| Salo | 0 | +25 | 904 |
| Saltvik | |||
| Sastamala | 0 | +1 | 94 |
| Sauvo | 0 | 0 | 44 |
| Savitaipale | 0 | 0 | 11 |
| Savonlinna | 0 | 0 | 284 |
| Savukoski | |||
| Seinäjoki | 0 | +9 | 324 |
| Sievi | 0 | 0 | 27 |
| Siikainen | |||
| Siikajoki | 0 | 0 | 20 |
| Siikalatva | 0 | 0 | 24 |
| Siilinjärvi | 0 | +2 | 95 |
| Simo | 0 | 0 | 9 |
| Sipoo | +1 | +8 | 422 |
| Siuntio | 0 | +3 | 88 |
| Sodankylä | 0 | +1 | 69 |
| Soini | 0 | +4 | 22 |
| Somero | 0 | +1 | 38 |
| Sonkajärvi | 0 | 0 | 9 |
| Sotkamo | 0 | +6 | 91 |
| Sottunga | |||
| Sulkava | 0 | 0 | 11 |
| Sund | |||
| Suomussalmi | 0 | +1 | 14 |
| Suonenjoki | 0 | +8 | 28 |
| Sysmä | 0 | +2 | 12 |
| Säkylä | 0 | 0 | 35 |
| Taipalsaari | 0 | +2 | 37 |
| Taivalkoski | 0 | 0 | 17 |
| Taivassalo | 0 | 0 | 15 |
| Tammela | 0 | 0 | 47 |
| Tampere | +1 | +117 | 3 401 |
| Tervo | |||
| Tervola | 0 | 0 | 23 |
| Teuva | 0 | 0 | 8 |
| Tohmajärvi | 0 | 0 | 9 |
| Toholampi | |||
| Toivakka | 0 | 0 | 6 |
| Tornio | 0 | +1 | 367 |
| Turku | +4 | +99 | 6 037 |
| Tuusniemi | |||
| Tuusula | +2 | +19 | 743 |
| Tyrnävä | 0 | 0 | 38 |
| Ulvila | +1 | +3 | 33 |
| Urjala | 0 | 0 | 8 |
| Utajärvi | 0 | 0 | 12 |
| Utsjoki | 0 | 0 | 11 |
| Uurainen | 0 | 0 | 41 |
| Uusikaarlepyy | 0 | 0 | 81 |
| Uusikaupunki | 0 | 0 | 238 |
| Vaala | |||
| Vaasa | 0 | +17 | 1 415 |
| Valkeakoski | 0 | +2 | 177 |
| Vantaa | +8 | +135 | 10 592 |
| Varkaus | 0 | +2 | 63 |
| Vehmaa | 0 | +1 | 17 |
| Vesanto | |||
| Vesilahti | 0 | +1 | 25 |
| Veteli | 0 | 0 | 18 |
| Vieremä | 0 | 0 | 21 |
| Vihti | 0 | +2 | 461 |
| Viitasaari | 0 | 0 | 16 |
| Vimpeli | 0 | 0 | 20 |
| Virolahti | 0 | -2 | 25 |
| Virrat | 0 | 0 | 50 |
| Vårdö | |||
| Vöyri | 0 | 0 | 88 |
| Ylitornio | 0 | 0 | 75 |
| Ylivieska | 0 | +3 | 97 |
| Ylöjärvi | 0 | +3 | 275 |
| Ypäjä | 0 | +1 | 15 |
| Ähtäri | 0 | 0 | 9 |
| Äänekoski | 0 | +1 | 114 |
Iittalassa upea ALE, jossa tuotteita jopa 50 prosenttia halvemmalla, tästä linkistä kauppaan
