Tartunnat hipovat ennätyslukemia Suomessa.
Tänään raportoitiin 1496 tartuntaa, kun eilen koronatartunnoissa tehtiin lukemalla 1 622 koko epidemian aikainen ennätys.
Kahden viime viikon säteellä on raportoitu 4300 tartuntaa enemmän kuin vastaavana aikana sitä edeltäen. Yhteensä kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 16 150 koronatartuntaa.
Sairaalahoidossa on viruksen vuoksi 283 ihmistä ja tehohoidossa on 51 henkilöä. THL kertoi myös tänään neljästä uudesta koronakuolemasta.
Katso alta oman paikkakuntasi aktuaalit lukemat. Suomesta löytyy vielä kymmenkunta kuntaa, jotka näyttävät tyhjää – eli tartuntoja on raportoitu joko nolla tai vähemmän kuin viisi.
| Paikkunta | Lisäys eiliseen | Lisäys 2 vk. takaiseen | Tartuntoja yht. |
|---|---|---|---|
| Akaa | +6 | +36 | 196 |
| Alajärvi | 0 | +16 | 158 |
| Alavieska | 0 | +3 | 23 |
| Alavus | +3 | +78 | 255 |
| Asikkala | +2 | +12 | 152 |
| Askola | 0 | +15 | 214 |
| Aura | +5 | +19 | 105 |
| Brändö | 0 | 0 | 17 |
| Eckerö | 0 | 0 | 9 |
| Enonkoski | 0 | 0 | 12 |
| Enontekiö | 0 | +3 | 15 |
| Espoo | +94 | +1036 | 16 495 |
| Eura | 0 | +10 | 211 |
| Eurajoki | 0 | +3 | 177 |
| Evijärvi | 0 | +1 | 29 |
| Finström | 0 | 0 | 16 |
| Forssa | +1 | +13 | 371 |
| Föglö | 0 | +17 | 23 |
| Geta | 0 | 0 | 6 |
| Haapajärvi | 0 | +11 | 50 |
| Haapavesi | 0 | +15 | 77 |
| Hailuoto | +1 | +2 | 8 |
| Halsua | 0 | +1 | 15 |
| Hamina | +1 | +17 | 339 |
| Hammarland | 0 | 0 | 34 |
| Hankasalmi | 0 | +5 | 137 |
| Hanko | +2 | +21 | 174 |
| Harjavalta | 0 | +13 | 144 |
| Hartola | +2 | +8 | 28 |
| Hattula | +3 | +54 | 223 |
| Hausjärvi | 0 | +11 | 156 |
| Heinola | +11 | +98 | 393 |
| Heinävesi | 0 | 0 | 8 |
| Helsinki | +219 | +2632 | 47 043 |
| Hirvensalmi | 0 | 0 | 22 |
| Hollola | +4 | +93 | 573 |
| Huittinen | 0 | +13 | 162 |
| Humppila | 0 | +1 | 43 |
| Hyrynsalmi | +9 | +9 | 27 |
| Hyvinkää | +8 | +106 | 1 289 |
| Hämeenkyrö | +1 | +32 | 242 |
| Hämeenlinna | +20 | +219 | 1 687 |
| Ii | +1 | +50 | 199 |
| Iisalmi | 0 | +9 | 151 |
| Iitti | +1 | +7 | 70 |
| Ikaalinen | +6 | +51 | 135 |
| Ilmajoki | +2 | +68 | 247 |
| Ilomantsi | 0 | +1 | 35 |
| Imatra | +9 | +84 | 549 |
| Inari | +1 | +5 | 35 |
| Inkoo | 0 | +3 | 86 |
| Isojoki | 0 | 0 | 11 |
| Isokyrö | 0 | +3 | 34 |
| Janakkala | 0 | +33 | 338 |
| Joensuu | +5 | +99 | 1 075 |
| Jokioinen | 0 | +8 | 106 |
| Jomala | 0 | +2 | 67 |
| Joroinen | 0 | +5 | 62 |
| Joutsa | 0 | +3 | 42 |
| Juuka | 0 | +1 | 25 |
| Juupajoki | 0 | +3 | 12 |
| Juva | 0 | +1 | 53 |
| Jyväskylä | +34 | +307 | 4 160 |
| Jämijärvi | 0 | +4 | 31 |
| Jämsä | +1 | +29 | 254 |
| Järvenpää | 0 | +68 | 1 578 |
| Kaarina | +9 | +100 | 1 214 |
| Kaavi | 0 | 0 | 29 |
| Kajaani | +3 | +17 | 627 |
| Kalajoki | 0 | +15 | 215 |
| Kangasala | +5 | +87 | 661 |
| Kangasniemi | 0 | +5 | 56 |
| Kankaanpää | 0 | +33 | 222 |
| Kannonkoski | +1 | 16 | |
| Kannus | 0 | 0 | 107 |
| Karijoki | 0 | 0 | 11 |
| Karkkila | +3 | +11 | 351 |
| Karstula | 0 | +1 | 25 |
| Karvia | +1 | +5 | 96 |
| Kaskinen | 0 | +4 | 14 |
| Kauhajoki | +1 | +17 | 133 |
| Kauhava | 0 | +4 | 127 |
| Kauniainen | +2 | +63 | 442 |
| Kaustinen | 0 | 0 | 46 |
| Keitele | 0 | 0 | 18 |
| Kemi | +3 | +47 | 324 |
| Kemijärvi | 0 | +5 | 107 |
| Keminmaa | +1 | +11 | 148 |
| Kemiönsaari | +3 | +5 | 128 |
| Kempele | +13 | +102 | 546 |
| Kerava | +26 | +164 | 1 959 |
| Keuruu | +3 | +35 | 162 |
| Kihniö | 0 | +2 | 15 |
| Kinnula | 0 | 0 | 16 |
| Kirkkonummi | +9 | +119 | 1 272 |
| Kitee | 0 | +8 | 114 |
| Kittilä | 0 | +4 | 126 |
| Kiuruvesi | +2 | +51 | 200 |
| Kivijärvi | 0 | +1 | 14 |
| Kokemäki | 0 | +3 | 95 |
| Kokkola | +2 | +76 | 1 061 |
| Kolari | 0 | +4 | 98 |
| Konnevesi | 0 | +1 | 18 |
| Kontiolahti | 0 | +2 | 119 |
| Korsnäs | 0 | +2 | 49 |
| Koski Tl | 0 | +1 | 42 |
| Kotka | +9 | +70 | 1 223 |
| Kouvola | +28 | +257 | 1 752 |
| Kristiinankaupunki | +1 | +16 | 101 |
| Kruunupyy | 0 | +8 | 129 |
| Kuhmo | 0 | +1 | 123 |
| Kuhmoinen | 0 | +2 | 9 |
| Kumlinge | – | – | 0-4 |
| Kuopio | +13 | +134 | 2 426 |
| Kuortane | +3 | +23 | 38 |
| Kurikka | 0 | +37 | 298 |
| Kustavi | 0 | 0 | 19 |
| Kuusamo | 0 | +64 | 365 |
| Kyyjärvi | 0 | 0 | 12 |
| Kärkölä | +4 | +104 | 162 |
| Kärsämäki | +1 | +3 | 11 |
| Kökar | |||
| Lahti | +32 | +403 | 5 224 |
| Laihia | +1 | +8 | 103 |
| Laitila | 0 | +11 | 275 |
| Lapinjärvi | 0 | +1 | 54 |
| Lapinlahti | +1 | +49 | 88 |
| Lappajärvi | 0 | 0 | 97 |
| Lappeenranta | +11 | +152 | 1 908 |
| Lapua | +1 | +9 | 123 |
| Laukaa | +8 | +97 | 587 |
| Lemi | +6 | +13 | 42 |
| Lemland | 0 | 0 | 31 |
| Lempäälä | +29 | +203 | 763 |
| Leppävirta | +3 | +46 | 148 |
| Lestijärvi | 0 | 0 | 13 |
| Lieksa | 0 | +4 | 130 |
| Lieto | +3 | +28 | 541 |
| Liminka | +40 | +268 | 545 |
| Liperi | +1 | +17 | 88 |
| Lohja | +8 | +137 | 1 014 |
| Loimaa | +1 | +61 | 292 |
| Loppi | +1 | +28 | 151 |
| Loviisa | +1 | +13 | 257 |
| Luhanka | |||
| Lumijoki | +3 | +13 | 44 |
| Lumparland | |||
| Luoto | 0 | +2 | 284 |
| Luumäki | +1 | +4 | 33 |
| Maalahti | 0 | 0 | 78 |
| Maarianhamina | +1 | +19 | 313 |
| Marttila | +1 | +19 | 56 |
| Masku | 0 | +9 | 245 |
| Merijärvi | |||
| Merikarvia | 0 | 0 | 23 |
| Miehikkälä | 0 | +4 | 19 |
| Mikkeli | +12 | +76 | 1 024 |
| Muhos | +3 | +61 | 252 |
| Multia | 0 | 0 | 18 |
| Muonio | +2 | +22 | 60 |
| Mustasaari | 0 | +8 | 319 |
| Muurame | 0 | +16 | 169 |
| Mynämäki | 0 | +3 | 115 |
| Myrskylä | 0 | +4 | 63 |
| Mäntsälä | +1 | +40 | 516 |
| Mänttä-Vilppula | +1 | +8 | 95 |
| Mäntyharju | 0 | +10 | 72 |
| Naantali | +7 | +45 | 408 |
| Nakkila | 0 | +1 | 33 |
| Nivala | +6 | +25 | 235 |
| Nokia | +29 | +140 | 693 |
| Nousiainen | 0 | +10 | 98 |
| Nurmes | 0 | +44 | 106 |
| Nurmijärvi | +6 | +281 | 1 710 |
| Närpiö | +1 | +41 | 310 |
| Orimattila | +8 | +85 | 464 |
| Oripää | 0 | 0 | 46 |
| Orivesi | 0 | +7 | 104 |
| Oulainen | 0 | +5 | 61 |
| Oulu | +155 | +1425 | 6 607 |
| Outokumpu | 0 | +1 | 46 |
| Padasjoki | 0 | 0 | 45 |
| Paimio | +4 | +28 | 371 |
| Paltamo | 0 | 0 | 32 |
| Parainen | +1 | +18 | 277 |
| Parikkala | 0 | +2 | 20 |
| Parkano | 0 | +10 | 140 |
| Pedersören kunta | 0 | +1 | 261 |
| Pelkosenniemi | 0 | 0 | 20 |
| Pello | 0 | +1 | 38 |
| Perho | 0 | 0 | 9 |
| Pertunmaa | 0 | +1 | 6 |
| Petäjävesi | +2 | +4 | 77 |
| Pieksämäki | +1 | +4 | 267 |
| Pielavesi | 0 | +1 | 40 |
| Pietarsaari | 0 | 0 | 443 |
| Pihtipudas | 0 | +1 | 50 |
| Pirkkala | +5 | +32 | 506 |
| Polvijärvi | 0 | 0 | 21 |
| Pomarkku | 0 | +1 | 26 |
| Pori | +3 | +85 | 1 199 |
| Pornainen | 0 | +12 | 161 |
| Porvoo | +12 | +94 | 1 362 |
| Posio | 0 | +2 | 9 |
| Pudasjärvi | +4 | +16 | 107 |
| Pukkila | 0 | 0 | 65 |
| Punkalaidun | 0 | +1 | 35 |
| Puolanka | 0 | +1 | 14 |
| Puumala | 0 | +2 | 17 |
| Pyhtää | +1 | +15 | 101 |
| Pyhäjoki | 0 | +3 | 55 |
| Pyhäjärvi | 0 | +1 | 24 |
| Pyhäntä | 0 | +18 | 78 |
| Pyhäranta | 0 | +1 | 40 |
| Pälkäne | 0 | +20 | 85 |
| Pöytyä | +6 | +33 | 190 |
| Raahe | +14 | +89 | 503 |
| Raasepori | +5 | +50 | 548 |
| Raisio | +2 | +78 | 1 016 |
| Rantasalmi | 0 | +5 | 46 |
| Ranua | 0 | +1 | 6 |
| Rauma | 0 | +53 | 1 581 |
| Rautalampi | 0 | +1 | 80 |
| Rautavaara | +1 | +2 | 8 |
| Rautjärvi | 0 | 0 | 9 |
| Reisjärvi | 0 | +2 | 17 |
| Riihimäki | +9 | +60 | 692 |
| Ristijärvi | 0 | 0 | 33 |
| Rovaniemi | +21 | +161 | 1 089 |
| Ruokolahti | +1 | +3 | 39 |
| Ruovesi | +2 | +4 | 30 |
| Rusko | 0 | +17 | 186 |
| Rääkkylä | 0 | 0 | 10 |
| Saarijärvi | +8 | +55 | 187 |
| Salla | 0 | 0 | 9 |
| Salo | +4 | +60 | 1 570 |
| Saltvik | 0 | 0 | 7 |
| Sastamala | +6 | +56 | 302 |
| Sauvo | +2 | +12 | 81 |
| Savitaipale | 0 | +3 | 26 |
| Savonlinna | +2 | +32 | 573 |
| Savukoski | |||
| Seinäjoki | +9 | +96 | 1 080 |
| Sievi | +2 | +42 | 150 |
| Siikainen | 0 | +3 | 11 |
| Siikajoki | +5 | +38 | 187 |
| Siikalatva | +1 | +55 | 120 |
| Siilinjärvi | +3 | +36 | 368 |
| Simo | 0 | +1 | 16 |
| Sipoo | +9 | +63 | 810 |
| Siuntio | +1 | +30 | 165 |
| Sodankylä | 0 | +1 | 80 |
| Soini | 0 | 0 | 36 |
| Somero | +1 | +6 | 108 |
| Sonkajärvi | 0 | +6 | 18 |
| Sotkamo | +2 | +13 | 219 |
| Sottunga | |||
| Sulkava | 0 | +2 | 27 |
| Sund | |||
| Suomussalmi | +2 | +4 | 41 |
| Suonenjoki | +1 | +6 | 69 |
| Sysmä | 0 | +4 | 41 |
| Säkylä | 0 | +9 | 87 |
| Taipalsaari | +2 | +22 | 126 |
| Taivalkoski | +3 | +14 | 109 |
| Taivassalo | 0 | 0 | 33 |
| Tammela | +1 | +3 | 118 |
| Tampere | +74 | +648 | 8 210 |
| Tervo | 0 | +1 | 8 |
| Tervola | 0 | +4 | 77 |
| Teuva | +1 | +2 | 40 |
| Tohmajärvi | 0 | +2 | 18 |
| Toholampi | 0 | 0 | 38 |
| Toivakka | 0 | +5 | 26 |
| Tornio | +2 | +34 | 601 |
| Turku | +95 | +816 | 11 256 |
| Tuusniemi | |||
| Tuusula | +13 | +73 | 1 367 |
| Tyrnävä | +10 | +101 | 210 |
| Ulvila | 0 | +2 | 118 |
| Urjala | +4 | +30 | 126 |
| Utajärvi | 0 | +3 | 61 |
| Utsjoki | 0 | 0 | 12 |
| Uurainen | 0 | +14 | 112 |
| Uusikaarlepyy | 0 | +1 | 125 |
| Uusikaupunki | +3 | +82 | 442 |
| Vaala | +5 | +24 | 32 |
| Vaasa | +6 | +56 | 2 159 |
| Valkeakoski | +11 | +115 | 394 |
| Vantaa | +95 | +1165 | 17 956 |
| Varkaus | 0 | +16 | 190 |
| Vehmaa | +3 | +10 | 58 |
| Vesanto | 0 | +1 | 13 |
| Vesilahti | +1 | +3 | 57 |
| Veteli | 0 | 0 | 30 |
| Vieremä | 0 | +1 | 26 |
| Vihti | +4 | +73 | 912 |
| Viitasaari | 0 | +1 | 34 |
| Vimpeli | 0 | 0 | 27 |
| Virolahti | 0 | +3 | 43 |
| Virrat | +1 | +8 | 82 |
| Vårdö | |||
| Vöyri | 0 | +1 | 119 |
| Ylitornio | 0 | +4 | 82 |
| Ylivieska | +2 | +44 | 332 |
| Ylöjärvi | +23 | +256 | 1 001 |
| Ypäjä | 0 | 0 | 26 |
| Ähtäri | +1 | +1 | 24 |
| Äänekoski | +1 | +17 | 303 |
Lähde: THL
