Juttu on päivitetty 24.1.2022 klo 21.30
Suomen tartuntatilanne on edelleen kovissa lukemissa. Suomessa on raportoitu 22 520 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Mukana luvussa ovat myös viikonlopun aikana raportoidut tartunnat.
Suomessa on todettu pandemian aikana jo noin 450 000 koronavirustartuntaa, sairaaloissa on 682 koronapotilasta, teholla 52 potilasta, kuolleita on 1815.
Katso alta tuorein tilasto kotipaikkakuntasi suhteen. Jos tartuntoja on alle viisi, niitä ei raportoida. Enää Sottunga on säilynyt ”puhtaana” alueena.
HUOMIO! Jos sarakkeet eivät näy, vieritä puhelimesi näyttöä vasemmalle.
| Kunta | Lisäys 2 vk takaiseen tilanteeseen | Tapauksia yht. |
|---|---|---|
| Akaa | +235 | 697 |
| Alajärvi | +30 | 231 |
| Alavieska | +13 | 52 |
| Alavus | +239 | 600 |
| Asikkala | +95 | 301 |
| Askola | +105 | 423 |
| Aura | +85 | 246 |
| Brändö | +14 | 34 |
| Eckerö | +21 | 38 |
| Enonkoski | +5 | 31 |
| Enontekiö | +21 | 83 |
| Espoo | +10643 | 40 179 |
| Eura | +171 | 559 |
| Eurajoki | +190 | 513 |
| Evijärvi | +10 | 78 |
| Finström | +92 | 138 |
| Forssa | +338 | 1 016 |
| Föglö | +47 | 75 |
| Geta | +21 | 28 |
| Haapajärvi | +43 | 130 |
| Haapavesi | +95 | 281 |
| Hailuoto | +2 | 34 |
| Halsua | +3 | 22 |
| Hamina | +352 | 926 |
| Hammarland | +71 | 138 |
| Hankasalmi | +25 | 222 |
| Hanko | +139 | 424 |
| Harjavalta | +125 | 347 |
| Hartola | +40 | 77 |
| Hattula | +134 | 514 |
| Hausjärvi | +160 | 474 |
| Heinola | +227 | 964 |
| Heinävesi | +24 | 45 |
| Helsinki | +23441 | 105 952 |
| Hirvensalmi | +16 | 56 |
| Hollola | +435 | 1 329 |
| Huittinen | +164 | 464 |
| Humppila | +23 | 80 |
| Hyrynsalmi | +15 | 48 |
| Hyvinkää | +1145 | 3 764 |
| Hämeenkyrö | +159 | 578 |
| Hämeenlinna | +1230 | 4 017 |
| Ii | +45 | 330 |
| Iisalmi | +158 | 612 |
| Iitti | +71 | 211 |
| Ikaalinen | +102 | 406 |
| Ilmajoki | +174 | 544 |
| Ilomantsi | +67 | 199 |
| Imatra | +225 | 1 095 |
| Inari | +127 | 367 |
| Inkoo | +108 | 268 |
| Isojoki | +6 | 28 |
| Isokyrö | +53 | 129 |
| Janakkala | +301 | 961 |
| Joensuu | +1059 | 3 200 |
| Jokioinen | +95 | 263 |
| Jomala | +303 | 507 |
| Joroinen | +36 | 132 |
| Joutsa | +35 | 98 |
| Juuka | +11 | 59 |
| Juupajoki | +10 | 40 |
| Juva | +55 | 126 |
| Jyväskylä | +1939 | 8 036 |
| Jämijärvi | +14 | 64 |
| Jämsä | +285 | 709 |
| Järvenpää | +1385 | 4 346 |
| Kaarina | +561 | 2 380 |
| Kaavi | +16 | 53 |
| Kajaani | +1401 | 2 494 |
| Kalajoki | +91 | 497 |
| Kangasala | +585 | 1 746 |
| Kangasniemi | +19 | 95 |
| Kankaanpää | +313 | 695 |
| Kannonkoski | +17 | 41 |
| Kannus | +29 | 177 |
| Karijoki | +7 | 35 |
| Karkkila | +223 | 739 |
| Karstula | +31 | 60 |
| Karvia | +58 | 200 |
| Kaskinen | +19 | 60 |
| Kauhajoki | +175 | 450 |
| Kauhava | +162 | 424 |
| Kauniainen | +317 | 1 225 |
| Kaustinen | +24 | 91 |
| Keitele | +11 | 37 |
| Kemi | +234 | 781 |
| Kemijärvi | +62 | 223 |
| Keminmaa | +77 | 264 |
| Kemiönsaari | +47 | 233 |
| Kempele | +258 | 1 320 |
| Kerava | +1533 | 5 119 |
| Keuruu | +208 | 547 |
| Kihniö | +18 | 49 |
| Kinnula | +12 | 41 |
| Kirkkonummi | +1325 | 3 820 |
| Kitee | +158 | 500 |
| Kittilä | +254 | 640 |
| Kiuruvesi | +37 | 275 |
| Kivijärvi | +19 | 35 |
| Kokemäki | +72 | 327 |
| Kokkola | +636 | 2 223 |
| Kolari | +56 | 269 |
| Konnevesi | +19 | 68 |
| Kontiolahti | +145 | 408 |
| Korsnäs | +61 | 138 |
| Koski Tl | +12 | 74 |
| Kotka | +1167 | 3 493 |
| Kouvola | +1273 | 4 039 |
| Kristiinankaupunki | +167 | 404 |
| Kruunupyy | +34 | 215 |
| Kuhmo | +82 | 244 |
| Kuhmoinen | +10 | 39 |
| Kumlinge | Ei aiempaa listausta | 10 |
| Kuopio | +1653 | 5 417 |
| Kuortane | +35 | 125 |
| Kurikka | +390 | 905 |
| Kustavi | +3 | 29 |
| Kuusamo | +101 | 675 |
| Kyyjärvi | +7 | 21 |
| Kärkölä | +64 | 302 |
| Kärsämäki | +16 | 50 |
| Kökar | +1 | 7 |
| Lahti | +2767 | 10 247 |
| Laihia | +165 | 354 |
| Laitila | +78 | 508 |
| Lapinjärvi | +65 | 169 |
| Lapinlahti | +42 | 193 |
| Lappajärvi | +11 | 127 |
| Lappeenranta | +1111 | 3 842 |
| Lapua | +262 | 533 |
| Laukaa | +288 | 1 147 |
| Lemi | +19 | 106 |
| Lemland | +101 | 165 |
| Lempäälä | +395 | 1 854 |
| Leppävirta | +51 | 377 |
| Lestijärvi | +6 | 23 |
| Lieksa | +100 | 307 |
| Lieto | +281 | 1 115 |
| Liminka | +150 | 1 133 |
| Liperi | +158 | 346 |
| Lohja | +1217 | 3 318 |
| Loimaa | +205 | 642 |
| Loppi | +170 | 427 |
| Loviisa | +187 | 702 |
| Luhanka | +2 | 9 |
| Lumijoki | +14 | 144 |
| Lumparland | +8 | 13 |
| Luoto | +143 | 477 |
| Luumäki | +23 | 69 |
| Maalahti | +101 | 339 |
| Maarianhamina | +620 | 1 319 |
| Marttila | +34 | 103 |
| Masku | +180 | 508 |
| Merijärvi | +8 | 24 |
| Merikarvia | +24 | 97 |
| Miehikkälä | +10 | 40 |
| Mikkeli | +842 | 2 412 |
| Muhos | +58 | 417 |
| Multia | +13 | 41 |
| Muonio | +36 | 152 |
| Mustasaari | +553 | 1 207 |
| Muurame | +183 | 493 |
| Mynämäki | +64 | 243 |
| Myrskylä | +44 | 153 |
| Mäntsälä | +411 | 1 565 |
| Mänttä-Vilppula | +161 | 323 |
| Mäntyharju | +55 | 172 |
| Naantali | +295 | 1 061 |
| Nakkila | +62 | 163 |
| Nivala | +49 | 534 |
| Nokia | +533 | 2 062 |
| Nousiainen | +67 | 206 |
| Nurmes | +21 | 161 |
| Nurmijärvi | +1282 | 4 457 |
| Närpiö | +227 | 801 |
| Orimattila | +294 | 1 068 |
| Oripää | +12 | 75 |
| Orivesi | +76 | 274 |
| Oulainen | +48 | 227 |
| Oulu | +2728 | 13 901 |
| Outokumpu | +71 | 147 |
| Padasjoki | +29 | 85 |
| Paimio | +176 | 705 |
| Paltamo | +50 | 85 |
| Parainen | +138 | 562 |
| Parikkala | +13 | 58 |
| Parkano | +111 | 297 |
| Pedersören kunta | +128 | 458 |
| Pelkosenniemi | +13 | 54 |
| Pello | +21 | 70 |
| Perho | +96 | 144 |
| Pertunmaa | +10 | 23 |
| Petäjävesi | +41 | 193 |
| Pieksämäki | +99 | 502 |
| Pielavesi | +45 | 135 |
| Pietarsaari | +314 | 983 |
| Pihtipudas | +47 | 132 |
| Pirkkala | +439 | 1 407 |
| Polvijärvi | +59 | 98 |
| Pomarkku | +36 | 106 |
| Pori | +1349 | 4 130 |
| Pornainen | +116 | 462 |
| Porvoo | +1535 | 4 464 |
| Posio | +12 | 34 |
| Pudasjärvi | +25 | 201 |
| Pukkila | +37 | 123 |
| Punkalaidun | +20 | 84 |
| Puolanka | +19 | 65 |
| Puumala | +24 | 46 |
| Pyhtää | +109 | 299 |
| Pyhäjoki | +10 | 141 |
| Pyhäjärvi | +28 | 81 |
| Pyhäntä | +21 | 112 |
| Pyhäranta | +20 | 99 |
| Pälkäne | +53 | 189 |
| Pöytyä | +136 | 430 |
| Raahe | +250 | 1 527 |
| Raasepori | +563 | 1 673 |
| Raisio | +449 | 1 852 |
| Rantasalmi | +13 | 75 |
| Ranua | +44 | 90 |
| Rauma | +816 | 3 144 |
| Rautalampi | +19 | 116 |
| Rautavaara | +2 | 15 |
| Rautjärvi | +18 | 50 |
| Reisjärvi | +22 | 87 |
| Riihimäki | +799 | 2 270 |
| Ristijärvi | +20 | 61 |
| Rovaniemi | +1616 | 3 906 |
| Ruokolahti | +46 | 149 |
| Ruovesi | +26 | 84 |
| Rusko | +86 | 355 |
| Rääkkylä | +20 | 51 |
| Saarijärvi | +39 | 294 |
| Salla | +22 | 47 |
| Salo | +868 | 3 339 |
| Saltvik | +91 | 116 |
| Sastamala | +298 | 816 |
| Sauvo | +17 | 207 |
| Savitaipale | +26 | 74 |
| Savonlinna | +327 | 1 220 |
| Savukoski | +8 | 18 |
| Seinäjoki | +1579 | 3 521 |
| Sievi | +59 | 360 |
| Siikainen | +10 | 36 |
| Siikajoki | +55 | 394 |
| Siikalatva | +5 | 160 |
| Siilinjärvi | +269 | 862 |
| Simo | +14 | 47 |
| Sipoo | +706 | 2 281 |
| Siuntio | +162 | 496 |
| Sodankylä | +179 | 333 |
| Soini | +10 | 62 |
| Somero | +99 | 308 |
| Sonkajärvi | +20 | 85 |
| Sotkamo | +198 | 473 |
| Sottunga | Ei tapauksia tai alle 5 | 0-4 |
| Sulkava | +15 | 62 |
| Sund | +39 | 52 |
| Suomussalmi | +63 | 125 |
| Suonenjoki | +29 | 229 |
| Sysmä | +32 | 89 |
| Säkylä | +76 | 226 |
| Taipalsaari | +46 | 202 |
| Taivalkoski | +12 | 137 |
| Taivassalo | +10 | 52 |
| Tammela | +129 | 325 |
| Tampere | +5590 | 19 570 |
| Tervo | +1 | 17 |
| Tervola | +32 | 124 |
| Teuva | +56 | 135 |
| Tohmajärvi | +54 | 154 |
| Toholampi | +27 | 89 |
| Toivakka | +27 | 68 |
| Tornio | +304 | 1 229 |
| Turku | +3670 | 18 893 |
| Tuusniemi | +15 | 31 |
| Tuusula | +1166 | 3 889 |
| Tyrnävä | +40 | 495 |
| Ulvila | +137 | 421 |
| Urjala | +36 | 205 |
| Utajärvi | +11 | 92 |
| Utsjoki | +21 | 37 |
| Uurainen | +32 | 172 |
| Uusikaarlepyy | +155 | 348 |
| Uusikaupunki | +202 | 909 |
| Vaala | +10 | 58 |
| Vaasa | +2383 | 5 891 |
| Valkeakoski | +358 | 1 071 |
| Vantaa | +9305 | 40 137 |
| Varkaus | +319 | 724 |
| Vehmaa | +9 | 149 |
| Vesanto | +2 | 23 |
| Vesilahti | +67 | 197 |
| Veteli | +52 | 90 |
| Vieremä | +11 | 80 |
| Vihti | +671 | 2 268 |
| Viitasaari | +40 | 150 |
| Vimpeli | +17 | 63 |
| Virolahti | +37 | 117 |
| Virrat | +66 | 203 |
| Vårdö | +14 | 20 |
| Vöyri | +122 | 348 |
| Ylitornio | +31 | 170 |
| Ylivieska | +87 | 633 |
| Ylöjärvi | +687 | 2 556 |
| Ypäjä | +28 | 73 |
| Ähtäri | +37 | 137 |
| Äänekoski | +267 | 839 |
Lähde: THL
